大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2025-00722 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2025-04-24 10:24
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2025年4月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2025年4月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2025年4月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 109 100 10900 208 100 20800 113 200 22600 430 54300
2 岑阳镇 105 100 10500 98 100 9800 80 200 16000 283 36300
3 青板乡 144 100 14400 86 100 8600 97 200 19400 327 42400
4 港边乡 172 100 17200 111 100 11100 125 200 25000 408 53300
5 葛源镇 229 100 22900 142 100 14200 220 200 44000 591 81100
6 莲荷乡 152 100 15200 146 100 14600 117 200 23400 415 53200
7 龙门畈乡 225 100 22500 175 100 17500 139 200 27800 539 67800
8 司铺乡 124 100 12400 65 100 6500 92 200 18400 281 37300
9 新篁办事处 77 100 7700 55 100 5500 67 200 13400 199 26600
10 姚家乡 103 100 10300 61 100 6100 74 200 14800 238 31200
合计 1440 144000 1147 114700 1124 224800 3711 483500
    关联: