单 位 | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 72 | 69570 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 27 | 26850 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 39 | 36850 | 社保卡 | ||
港边乡 | 75 | 71490 | 社保卡 | ||
青板乡 | 39 | 36850 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 48 | 45220 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 27 | 27720 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 78 | 73410 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 21 | 20110 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 11 | 10810 | 社保卡 | ||
合计 | 437 | 418880 | |||
注1:农村人均930元,(半失能)全失能人均1220元。 |